Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.20 | 20/05/2026 12:00 | 1.51 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.18 | 20/05/2026 12:00 | 2.00 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 1.90 | 20/05/2026 12:00 | 2.75 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 2.20 | 20/05/2026 12:00 | 2.61 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 2.31 | 20/05/2026 12:00 | 3.13 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 2.24 | 20/05/2026 12:00 | 3.04 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.20 | 20/05/2026 00:00 | 3.10 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 2.55 | 20/05/2026 12:00 | 3.62 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 2.75 | 20/05/2026 12:00 | 3.31 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.93 | 20/05/2026 12:00 | 3.03 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.52 | 20/05/2026 12:00 | 3.10 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.10 | 20/05/2026 00:00 | 4.21 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.04 | 20/05/2026 00:00 | 4.16 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 2.64 | 20/05/2026 00:00 | 4.15 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.26 | 20/05/2026 12:00 | 3.66 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.54 | 20/05/2026 12:00 | 3.58 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.64 | 20/05/2026 12:00 | 4.02 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.19 | 20/05/2026 00:00 | 3.60 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.20 | 20/05/2026 12:00 | 3.59 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.63 | 20/05/2026 12:00 | 2.76 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.49 | 20/05/2026 00:00 | 2.69 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.40 | 20/05/2026 12:00 | 2.54 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.15 | 20/05/2026 12:00 | 2.25 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.05 | 20/05/2026 12:00 | 1.99 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.52 | 20/05/2026 12:00 | 2.64 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.70 | 20/05/2026 12:00 | 2.80 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.