Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.10 | 29/04/2025 12:00 | 1.41 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 0.70 | 29/04/2025 00:00 | 1.52 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 1.68 | 29/04/2025 12:00 | 2.53 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.72 | 29/04/2025 12:00 | 2.13 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.61 | 29/04/2025 12:00 | 2.43 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.67 | 29/04/2025 00:00 | 2.47 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.58 | 29/04/2025 12:00 | 2.48 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.75 | 29/04/2025 12:00 | 2.82 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.86 | 29/04/2025 12:00 | 2.42 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.53 | 29/04/2025 12:00 | 1.63 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 1.08 | 29/04/2025 12:00 | 1.66 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 1.35 | 29/04/2025 12:00 | 2.46 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 1.48 | 29/04/2025 12:00 | 2.60 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.05 | 29/04/2025 12:00 | 2.56 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 0.57 | 29/04/2025 12:00 | 1.97 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 0.86 | 29/04/2025 00:00 | 1.90 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 0.79 | 29/04/2025 12:00 | 2.17 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 1.62 | 29/04/2025 00:00 | 2.03 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 0.71 | 29/04/2025 12:00 | 2.10 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.50 | 29/04/2025 12:00 | 1.63 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.44 | 29/04/2025 12:00 | 1.64 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.40 | 29/04/2025 12:00 | 1.54 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.63 | 29/04/2025 12:00 | 1.73 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.69 | 29/04/2025 12:00 | 1.63 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.73 | 29/04/2025 12:00 | 1.85 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.20 | 29/04/2025 12:00 | 2.30 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.