Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.75 | 18/08/2026 12:00 | 2.06 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.70 | 18/08/2026 12:00 | 2.52 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.54 | 18/08/2026 12:00 | 3.39 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 2.60 | 18/08/2026 12:00 | 3.01 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 2.64 | 18/08/2026 00:00 | 3.46 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 2.66 | 18/08/2026 00:00 | 3.46 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 2.60 | 18/08/2026 00:00 | 3.50 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 2.96 | 18/08/2026 12:00 | 4.03 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.07 | 18/08/2026 12:00 | 3.63 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.84 | 18/08/2026 12:00 | 2.94 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.91 | 18/08/2026 12:00 | 3.49 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.69 | 18/08/2026 12:00 | 4.80 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.61 | 18/08/2026 12:00 | 4.73 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.24 | 18/08/2026 12:00 | 4.75 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.85 | 18/08/2026 12:00 | 4.25 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 3.11 | 18/08/2026 00:00 | 4.15 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 3.30 | 18/08/2026 12:00 | 4.68 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.60 | 18/08/2026 00:00 | 4.01 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.91 | 18/08/2026 12:00 | 4.30 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 2.44 | 18/08/2026 12:00 | 3.57 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 2.30 | 18/08/2026 12:00 | 3.50 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 2.10 | 18/08/2026 12:00 | 3.24 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 2.08 | 18/08/2026 12:00 | 3.18 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.90 | 18/08/2026 12:00 | 2.84 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 1.89 | 18/08/2026 12:00 | 3.01 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 1.30 | 18/08/2026 12:00 | 3.40 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.