Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
| Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.80 | 21/12/2025 12:00 | 1.11 |
| Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 2.18 | 21/12/2025 00:00 | 3.00 |
| Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.48 | 21/12/2025 12:00 | 4.33 |
| Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.06 | 21/12/2025 12:00 | 3.47 |
| Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.00 | 21/12/2025 00:00 | 3.82 |
| Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.20 | 21/12/2025 12:00 | 4.00 |
| Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 3.10 | 21/12/2025 12:00 | 4.00 |
| Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.05 | 21/12/2025 12:00 | 4.12 |
| Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.07 | 21/12/2025 12:00 | 3.63 |
| Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 2.74 | 21/12/2025 12:00 | 2.84 |
| Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 2.86 | 21/12/2025 12:00 | 3.44 |
| La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.59 | 21/12/2025 12:00 | 4.70 |
| Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.59 | 21/12/2025 12:00 | 4.71 |
| Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.20 | 21/12/2025 12:00 | 4.71 |
| Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.67 | 21/12/2025 12:00 | 4.07 |
| Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.70 | 21/12/2025 12:00 | 3.74 |
| Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 3.03 | 21/12/2025 12:00 | 4.41 |
| Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.43 | 21/12/2025 12:00 | 3.84 |
| Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.42 | 21/12/2025 12:00 | 3.81 |
| Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.78 | 21/12/2025 12:00 | 2.91 |
| San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.63 | 21/12/2025 00:00 | 2.83 |
| Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.36 | 21/12/2025 12:00 | 2.50 |
| San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.01 | 21/12/2025 12:00 | 2.11 |
| Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.85 | 21/12/2025 12:00 | 1.79 |
| Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.77 | 21/12/2025 12:00 | 1.89 |
| Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.25 | 21/12/2025 12:00 | 2.35 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.