Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 1.05 | 05/07/2025 00:00 | 1.36 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.86 | 05/07/2025 00:00 | 2.68 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 3.58 | 05/07/2025 00:00 | 4.43 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 3.48 | 05/07/2025 00:00 | 3.89 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 3.49 | 05/07/2025 00:00 | 4.31 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 3.58 | 04/07/2025 12:00 | 4.38 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 3.35 | 05/07/2025 00:00 | 4.25 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 3.72 | 05/07/2025 00:00 | 4.79 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 3.59 | 05/07/2025 00:00 | 4.15 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 3.20 | 05/07/2025 00:00 | 3.30 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 3.15 | 05/07/2025 00:00 | 3.73 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 3.69 | 05/07/2025 00:00 | 4.80 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 3.58 | 05/07/2025 00:00 | 4.70 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 3.05 | 05/07/2025 00:00 | 4.56 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 2.53 | 05/07/2025 00:00 | 3.93 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 2.64 | 05/07/2025 00:00 | 3.68 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 2.84 | 05/07/2025 00:00 | 4.22 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 3.00 | 05/07/2025 00:00 | 3.41 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 2.33 | 05/07/2025 00:00 | 3.72 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 1.78 | 05/07/2025 00:00 | 2.91 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 1.60 | 05/07/2025 00:00 | 2.80 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 1.40 | 05/07/2025 00:00 | 2.54 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 1.19 | 05/07/2025 00:00 | 2.29 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 1.00 | 05/07/2025 00:00 | 1.94 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.55 | 05/07/2025 00:00 | 1.67 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | 0.40 | 05/07/2025 00:00 | 2.50 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.