Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.90 | 13/10/2024 00:00 | 1.21 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.20 | 13/10/2024 00:00 | 2.02 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.65 | 13/10/2024 00:00 | 3.50 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.92 | 13/10/2024 00:00 | 2.33 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.66 | 13/10/2024 00:00 | 2.48 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.79 | 13/10/2024 00:00 | 2.59 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.52 | 13/10/2024 00:00 | 2.42 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.48 | 13/10/2024 00:00 | 2.55 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.67 | 13/10/2024 00:00 | 2.23 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.34 | 13/10/2024 00:00 | 1.44 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 0.96 | 13/10/2024 00:00 | 1.54 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 1.28 | 13/10/2024 00:00 | 2.39 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 1.53 | 13/10/2024 00:00 | 2.65 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.15 | 13/10/2024 00:00 | 2.66 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 0.76 | 13/10/2024 00:00 | 2.16 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 1.09 | 13/10/2024 00:00 | 2.13 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 1.01 | 13/10/2024 00:00 | 2.39 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 1.55 | 13/10/2024 00:00 | 1.96 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 0.88 | 13/10/2024 00:00 | 2.27 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.72 | 13/10/2024 00:00 | 1.85 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.63 | 13/10/2024 00:00 | 1.83 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.60 | 13/10/2024 00:00 | 1.74 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.62 | 13/10/2024 00:00 | 1.72 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.57 | 13/10/2024 00:00 | 1.51 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.13 | 13/10/2024 00:00 | 1.25 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | -0.05 | 13/10/2024 00:00 | 2.05 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.