Estaciones Nivel Actual (m) Altura Media AGOSTO    (1984 / 2008) Nivel de Alerta Nivel de Evacuación Registros Máximos Históricos Pronóstico (m) para el Estado Pronóstico (m) para el Estado
26-ago-2010 (m) (m) (m) Máximo(año) 29-ago-2010 03-sep-2010
CORRIENTES 2.84 3.43 6.50 7.00 9.04 (1983) 2.79   2.87  
BARRANQUERAS 3.01 3.43 6.00 6.50 8.58 (1983) 2.91   2.97  
GOYA 3.30 3.53 5.20 5.70 7.20 (1992) 3.17   3.50  
RECONQUISTA 2.82 3.34 5.10 5.30 7.20 (1905) 2.61   2.98  
LA PAZ 3.47 3.90 5.80 6.50 7,97 (1992) 3.51   3.46  
PARANÁ 2.45 2.96 4.50 5.00 7,35 (1983) 2.41   2.35  
SANTA FE 2.73 3.40 5.30 5.70 7.43 (1992) 2.69   2.64  
ROSARIO 2.55 3.24 5.00 5.30 6.44 (1998) 2.50   2.45  
 
               " A ":Valores que superan el nivel de alerta                                                             " E ":Valores que superan el nivel de evacuación   
               "  s/d ":Sin dato.